Shareholder Column
证(Zheng)券(Quan)交(Jiao)易(Yi)所(Suo)((?)惠(Hui)伦(Lun)晶(Jing)体(Ti)股(Gu)票(Piao)代(Dai)码(Ma):(?)300460)(?)
代(Dai)码(Ma)查(Cha)询(Xun)步(Bu)骤(Zhou):(?)
年(Nian)度(Du) | 现(Xian)金(Jin)股(Gu)利(Li) |
现(Xian)金(Jin)股(Gu)利(Li) (DD/MM/YYYY) |
股(Gu)票(Piao)股(Gu)利(Li) |
股(Gu)票(Piao)股(Gu)利(Li)发(Fa)放(Fang)日(Ri) (DD/MM/YYYY) |
除(Chu)权(Quan)息(Xi)交(Jiao)易(Yi)日(Ri) (DD/MM/YYYY) |
股(Gu)东(Dong)会(Hui)日(Ri)期(Qi) (DD/MM/YYYY) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
股(Gu)利(Li) | 盈(Ying)馀(Yu)配(Pei)股(Gu) | 公(Gong)积(Ji)配(Pei)股(Gu) | |||||
2022 | 7.0 | 28/07/2023 | 0 | 0 | - | 04/07/2023 | 30/05/2023 |
2021 | 7.5 | 10/08/2022 | 0 | 0 | - | 15/07/2022 | 31/05/2022 |
2020 | 3.8 | 10/09/2021 | 0 | 0 | - | 20/08/2021 | 20/07/2021 |
2019 | 2.5 | 27/08/2020 | 0 | 0 | - | 30/07/2020 | 09/06/2020 |
2018 | 2.0 | 11/09/2019 | 0 | 0 | - | 15/08/2019 | 12/06/2019 |
2017 | 2.5 | 18/09/2018 | 0 | 005/06/2018 | |||
2016 | 2.8 | 18/09/2018 | 0 | 0 | - | 15/08/2017 | 08/06/2017 |
2015 |
2.5 | 13/08/2016 | 0 | 0 | - | 11/08/2016 | 07/06/2016 |
2014 | 2.5 | 18/09/2015 | 0 | 0 | - | 20/08/2015 | 16/06/2015 |
2013 |
2.2 | 05/09/2014 | 0 | 0 | - | 11/08/2014 | 18/06/2014 |
2012 | 2.2 | 17/09/2013 | 0 | 0 | - | 19/08/2013 | 19/06/2013 |
2011 | 2.2 | 13/09/2012 | 0 | 0 | - | 20/08/2012 | 13/06/2012 |
2010 | 2.49990694 | 09/09/2011 | 0.19999253 | 0 | 09/09/2011 | 03/08/2011 | 10/06/2011 |
2009 | 1.99640807 | 21/09/2010 | 0.1996408 | 0 | 21/09/2010 | 12/08/2010 | 15/06/2010 |
2008 | 2 | 30/09/2009 | 0.5 | 0 | 30/09/2009 | 24/08/2009 | 16/06/2009 |
2007 | 1.98486059 | 18/09/2008 | 0.9924303 | 0 | 18/09/2008 | 12/08/2008 | 13/06/2008 |
2006 | 1.9421021 | 20/09/2007 | 0.97105104 | 0 | 20/09/2007 | 09/08/2007 | 13/06/2007 |
2005 | 0.99982162 | 20/09/2006 | 0.59989298 | 0 | 20/19/2006 | 15/08/2006 | 15/06/2006 |
2004 | 0.480681 | 21/10/2005 | 0.480681 | 0 | 21/10/2005 | 31/08/2005 | 13/06/2005 |
2003 | 0.2999 | 15/10/2004 | 0.499901 | 0 | 12/11/2004 | 13/09/2004 | 24/06/2004 |
2002 | 0.10222 | 16/10/2003 | 0.4089 | 0 | 11/11/2003 | 09/09/2003 | 16/06/2003 |
2001 | 0.2 | 17/10/2002 | 0.8 | 0.5 | 27/11/2002 | 12/09/2002 | 30/05/2002 |
2000 | 2.9 | 0 | 31/07/2001 | 05/06/2001 | 26/04/2001 | ||
1999 | 0.8 | 0 | 16/11/2000 | 14/09/2000 | 12/05/2000 |
股(Gu)权(Quan)比(Bi)例(Li)达(Da)百(Bai)分(Fen)之(Zhi)五(Wu)以(Yi)上(Shang)之(Zhi)股(Gu)东(Dong)或(Huo)股(Gu)权(Quan)比(Bi)例(Li)占(Zhan)前(Qian)十(Shi)名(Ming)之(Zhi)股(Gu)东(Dong)名(Ming)称(Cheng)、(?)持(Chi)股(Gu)数(Shu)额(E)及(Ji)比(Bi)例(Li)
2023年(Nian)4月(Yue)1日(Ri) 单(Dan)位(Wei):股(Gu)、(?)%
姓(Xing)名(Ming) | 本(Ben)人(Ren)持(Chi)有(You)股(Gu)份(Fen) | |
---|---|---|
持(Chi)有(You)股(Gu)数(Shu) | 持(Chi)股(Gu)比(Bi)例(Li) | |
XXX保(Bao)险(Xian)股(Gu)份(Fen)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 10,000,000 | 3.23% |
XX邮(You)政(Zheng)股(Gu)份(Fen)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 6,575,000 | 2.12% |
李(Li)XX | 5,987,263 | 1.93% |
XX人(Ren)寿(Shou)保(Bao)险(Xian)股(Gu)份(Fen)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) | 5,608,000 | 1.81% |
张(Zhang)XX | 5,030,722 | 1.62% |
XX商(Shang)业(Ye)银(Yin)行(Xing)受(Shou)托(Tuo)信(Xin)托(Tuo)财(Cai)产(Chan)专(Zhuan)户(Hu) | 4,485,050 | 1.45% |
XX商(Shang)业(Ye)银(Yin)行(Xing)受(Shou)托(Tuo)保(Bao)管(Guan)XX中(Zhong)央(Yang)银(Yin)行(Xing)投(Tou)资(Zi)专(Zhuan)户(Hu) | 4,089,032 | 1.32% |
XX分(Fen)行(Xing)受(Shou)托(Tuo)保(Bao)管(Guan)XX市(Shi)场(Chang)股(Gu)票(Piao)指(Zhi)数(Shu)基(Ji)金(Jin)投(Tou)资(Zi)专(Zhuan)户(Hu) | 4,023,630 | 1.30% |
XX人(Ren)寿(Shou)全(Quan)权(Quan)委(Wei)托(Tuo)XX投(Tou)信(Xin)投(Tou)资(Zi)帐(Zhang)户(Hu) | 3,950,000 | 1.28% |
美(Mei)商(Shang)摩(Mo)根(Gen)大(Da)通(Tong)银(Yin)行(Xing)台(Tai)北(Bei)分(Fen)行(Xing)受(Shou)托(Tuo)保(Bao)管(Guan)先(Xian)进(Jin)星(Xing)光(Guang)基(Ji)金(Jin)公(Gong)司(Si)之(Zhi)系(Xi)列(Lie)基(Ji)金(Jin)先(Xian)进(Jin)总(Zong)合(He)国(Guo)际(Ji)股(Gu)票(Piao)指(Zhi)数(Shu)基(Ji)金(Jin)投(Tou)资(Zi)专(Zhuan)户(Hu) | 3,682,090 | 1.19% |
王(Wang)小(Xiao)姐(Jie)
电(Dian)话(Hua):(?)+886-1XX9-81XXX6
电(Dian)子(Zi)邮(You)件(Jian): 2638XXX7863@qq.com
XXX证(Zheng)券(Quan)股(Gu)份(Fen)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
电(Dian)话(Hua):(?)156-2XXX1-6XX5
地(Di)址(Zhi):(?)XX市(Shi)XX区(Qu)解(Jie)放(Fang)北(Bei)路(Lu)XX号(Hao)XX楼(Lou)
http://www.XXXX.com